Доставка курьером до двери
Бесплатная доставка по Москве
Скидка на установку!
При покупке кондиционера, стоимость установки всего за 14500 руб.
Оплата картой или наличными при получении заказа
В настенном кондиционере Ballu (Баллу) BSGRI-12HN8_22Y используется инновационный, более эффективный компрессор постоянного тока. DC инвертор сочетает в себе два модуля управления — один для быстрого охлаждения, второй для поддержания температуры в помещении с экономным потреблением электроэнергии, что уменьшит затраты на содержание устройства.
Особенности и преимущества:
Greenland DС Inverter — серия настенных сплит-систем Ballu, расширенная в 2022 году, отличается высокой энергоэффективностью и сочетает в себе новейшие технологии. Пять моделей кондиционеров мощностью от 2,2 кВт до 6,15 кВт могут работать не только на охлаждение, но и на обогрев помещений при температуре наружного воздуха до -15 градусов.
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 550 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 590 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.9 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 918 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 916 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 991 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Ширина внешнего блока | 0.732 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.251 м |
| Ширина внутр. блока | 0.77 м |
| Глубина внутр. блока | 0.19 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 37.5 кг |
| Высота упаковки товара | 24.8 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |