Доставка курьером до двери
Бесплатная доставка по Москве
Скидка на установку!
При покупке кондиционера, стоимость установки всего за 14500 руб.
Оплата картой или наличными при получении заказа
Настенный кондиционер Ballu (Балу) Platinum Evolution BSUI-09HN8_23Y имеет изящный дизайн и обладает высоким уровнем энергоэффективности. Он оснащен передовым инверторным компрессором, который позволяет точно поддерживать желаемую температуру в помещении. Устройство работает бесшумно с минимальным потреблением энергии. Подключение Wi-Fi модуля обеспечит удаленное управление климатическим оборудованием.
Особенности и преимущества:
Серия настенных инверторных сплит-систем Platinum Evolution DC Inverter от марки Ballu представляет собой высококачественные кондиционеры, разработанные для обеспечения комфортного и энергоэффективного охлаждения и обогрева помещений. Модельный ряд выпуска 2023 года представлен моделями мощностью от 2.7 до 7.2 кВт.
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 560 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное + Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.8 кВт |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,8 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 212 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.456 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внутр. блока | 0.792 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.5 кг |
| Высота упаковки товара | 20.3 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |