Адрес: Москва, Бумажный проезд 14с1, этаж 5 офис 513
Доставка курьером до двери
Бесплатная доставка по Москве
Скидка на установку!
При покупке кондиционера, стоимость установки всего за 14500 руб.
Оплата картой или наличными при получении заказа
Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1250 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 89 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное + Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 8,95 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.85 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1250 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 8,95 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 8.85 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.95 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 8.85 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 30 200 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 30 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2470 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2765 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.77 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 " |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 49 кг |
| Высота внешнего блока | 0.695 м |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
| Высота внутр. блока | 0.329 м |
| Ширина внутр. блока | 1.121 м |
| Глубина внутр. блока | 0.231 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 69 кг |
| Высота упаковки товара | 48.711 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |









