Доставка курьером до двери
Бесплатная доставка по Москве
Скидка на установку!
При покупке кондиционера, стоимость установки всего за 14500 руб.
Оплата картой или наличными при получении заказа
Настенная сплит-система Ballu (Баллу) BSYI-09HN8/ES – это прекрасное решение для квартиры или частного дома. Оборудование оснащено инверторным компрессором, отличающимся экономичным энергопотреблением и тихой работой. Регулирование настроек кондиционера осуществляется с помощью удобного пульта дистанционного управления.
Особенности и преимущества:
В современной линейкеEcoSmart от Ballu представлены высокопроизводительные сплит-системы настенного типа, адаптированные к работе в условиях нестабильного напряжения и оснащенные передовой комплектацией, обеспечивающей особый уровень комфорта при их эксплуатации. Блоки сплит-систем данной серии имеют надежную и эргономичную конструкцию, легко монтируются и отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям.
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 580 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное + Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.22 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 500 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 893 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 867 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внутр. блока | 0.729 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.1 кг |
| Высота упаковки товара | 21.2 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |